
차량운행표(주일)
교회버스(25인승)
문병서 권사 010-4650-94치
문병서 권사 010-4650-94치
| 위치 | 주일2부(오전9시) 유년․초등․소년/중등․고등 |
주일3부(오전11시) 유아․유치마을 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 청북풍림ⓐ 이지더원ⓐ |
8:25 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 청북이안ⓐ 한내들1차 |
8:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 부영2,3차ⓐ | 8:32 | 10:32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 다이소 | 8:34 | 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 현대1,2차ⓐ | 8:45 | 10:45 |
교회버스(42인승)
길명섭 권사: 010-8844-6981
길명섭 권사: 010-8844-6981
| 위치 | 주일2부(오전9시) 유년․초등․소년/중등․고등 |
주일3부(오전11시) 유아․유치마을 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 성원ⓐ | 8:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 서광ⓐ | 8:33 | 10:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 동신2차ⓐ | 8:35 | 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 동신3차ⓐ | 8:37 | 10:37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 늘푸른ⓐ | 8:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 동신3차 정자앞 | 8:42 | 10:42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 현화우림,건영 | 8:45 | 10:45 |
스타렉스(1440호)
김완수 권사: 010-9137-9049
김완수 권사: 010-9137-9049
| 위치 | 주일2부(오전9시) 유년․초등․소년/중등․고등 |
주일3부(오전11시) 유아․유치마을 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 경성주택 | 8:15 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 금곡우림ⓐ | 8:20 | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 숲마을(거성빌라) | 8:27 | 10:27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 부흥빌리지 | 8:35 | 10:35 |
스타렉스(9902호)
박종필 권사: 010-8079-1208
박종필 권사: 010-8079-1208
| 위치 | 주일2부(오전9시) 유년․초등․소년/중등․고등 |
주일3부(오전11시) 유아․유치마을 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 내기리 마을회관 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 친오애 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 명지 미래힐 1차 정문 | 10:40 |
카니발 (1346호)
2부: 정시대 장로 010-8972-0461 / 3부: 강재구 집사 010-6488-8989
2부: 정시대 장로 010-8972-0461 / 3부: 강재구 집사 010-6488-8989
| 위치 | 주일2부(오전9시) 유년․초등․소년/중등․고등 |
주일3부(오전11시) 유아․유치마을 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 대반2리 | 8:30 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 용머리(슈퍼마켓) | 8:33 | 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 길음리 | 8:37 | 10:32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 신창ⓐ | 8:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 직산말 | 10:40 |
스타렉스(0636호)
김형복 집사: 010-3380-7054
김형복 집사: 010-3380-7054
| 위치 | 주일2부(오전9시) 유년․초등․소년/중등․고등 |
주일3부(오전11시) 유아․유치마을 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 신왕리 | 10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 백석리 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신창 | 10:40 |

새벽차량 운행시간
25인승 버스 (9799호)
정희선 권사: 010-5146-9573
정희선 권사: 010-5146-9573
| 위치 | 시간 | ||||||||||||||||||
| 성원Ⓐ(버스정류장) | 4:40 | ||||||||||||||||||
| 서광Ⓐ | 4:41 | ||||||||||||||||||
| 동신2차Ⓐ | 4:43 | ||||||||||||||||||
| 동신3차Ⓐ | 4:45 | ||||||||||||||||||
| 늘푸른Ⓐ(천둥산) | 4:47 | ||||||||||||||||||
| 늘푸른Ⓐ(현화초교) | 4:48 | ||||||||||||||||||
| 현대2차Ⓐ | 4:50 | ||||||||||||||||||
| 현대1차Ⓐ | 4:51 |
※ 주일예배 교회 주차장은 새가족과 어르신을 위해 양보 바라며
원활한 주차질서를 위해 주차봉사자의 지시에 따라 주시기 바랍니다.
※ 처음 방문 하시는 분은 행정실로 연락을 주시면 개별 운행도 준비되어 있습니다.

차량운행표(실버)
교회버스(25인승)
정희선 권사: 010-5146-9573
정희선 권사: 010-5146-9573
| 위치 | 시간 | ||||||||||||||||||
| 대반2리(입구) | 9:45 | ||||||||||||||||||
| 금곡우림Ⓐ(108동후문) | 9:55 | ||||||||||||||||||
| 금곡 버스정류장 | 9:55 | ||||||||||||||||||
| 구소방서(오성지물) | 10:00 | ||||||||||||||||||
| 성원Ⓐ(버스정류장) | 10:05 | ||||||||||||||||||
| 동신2차Ⓐ | 10:10 | ||||||||||||||||||
| 동신3차Ⓐ(버스정류장) | 10:15 | ||||||||||||||||||
| 늘푸른Ⓐ(버스정류장) | 10:18 | ||||||||||||||||||
| 현대2차Ⓐ | 10:20 | ||||||||||||||||||
| 현대1차Ⓐ | 10:23 |
스타렉스 (0636호)
김복인 권사: 010-9070-9565
김복인 권사: 010-9070-9565
| 위치 | 시간 | ||||||||||||||||||
| 신왕리(공터) | 9:45 | ||||||||||||||||||
| 덕목리 | 10:00 | ||||||||||||||||||
| 신창Ⓐ(버스정류장) | 10:05 |
카니발(7667호)
이명보 목사: 010-9352-6895
이명보 목사: 010-9352-6895
| 위치 | 시간 | ||||||||||||||||||
| 내기명지Ⓐ(103동앞) | 10:00 | ||||||||||||||||||
| 양주연립(정문) | 10:10 | ||||||||||||||||||
| 안중고후문 | 10:15 |
스타렉스 (9902호)
장한 목사: 010-4194-5270
장한 목사: 010-4194-5270
| 위치 | 시간 | ||||||||||||||||||
| 송담 | 9:45 | ||||||||||||||||||
| 경성주택(소형마트앞) | 9:50 | ||||||||||||||||||
| 금곡우림 | 10:00 |
스타렉스(1440호)
| 위치 | 시간 | ||||||||||||||||||
| 자미공원 | 8:50 | ||||||||||||||||||
| 부영2차(버스정류장) | 8:55 | ||||||||||||||||||
| 현대3차 | 9:00 |
